| Bultra League 2014/2015 |
| Състав - Лъки Кар [Л] |
|
| Вратар | Роден на (Години): |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Григоров | 08. Януари 1976 (50) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Калин Валериев Лозанов | 17. Август 1974 (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Георги Минков | 16. Август 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Полеви футболист | Роден на (Години): |
|
|
|
|
|||||||
| Тони Банков | 15. Септември 1991 (34) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Петко Василев | 16. Януари 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Венцислав Златкин | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Христо Кормев | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Георги Неделчев | 15. Юни 1990 (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Митко Георгиев Ценовски | 04. Юни 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Спас Шиндеров | 22. Януари 1986 (40) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Асен Кузманов | 01. Ноември 1975 (50) | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Атанас Славчев Табаков | 08. Октомври 1970 (55) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Спас Петров Монев | 10. Септември 1980 (45) | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Петър Тодоров Кузманов | 05. Юни 1973 (52) | 14 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владислав Младенов | 20. Септември 1986 (39) | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Георги Ангелов Кирев | 25. Януари 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Веселин Борисов Батинов | 17. Юли 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Гюрсел Смаил Вели | 08. Август 1982 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Борислав Николов Пройчев | 01. Октомври 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евгени Николов | 12. Август 1986 (39) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| Костадин Василев Димитров | 29. Ноември 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Камен Александров | 06. Септември 1986 (39) | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| Атанас Гинов Доков | 07. Юли 1970 (55) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Общо | 119 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
