| Bultra Cup 2013 |
| Състав - Hangover - 2 [Ha] |
|
| Полеви футболист | Роден на (Години): |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Вулев | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Николай Гълъбов | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Здравко Роглев | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Георги Христозов | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Общо | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
