Bultra League 2012/2013
 Състав: Stream team

Емблема [Stream team]

 Вратар Изиграни мачове Изиграни мачове Влиза Излиза Голове Жълти картони Червени картони Автоголове
Ангел Джорапов   0 0 0 0 0 0 0 0
Теодор Караколев   23 23 0 0 1 1 0 0
Общо 1 1 0 0
 Полеви футболист Изиграни мачове Изиграни мачове Влиза Излиза Голове Жълти картони Червени картони Автоголове
Теодор Бочев   2 2 0 0 0 0 0 0
Валери Говедаров   9 9 0 0 2 0 0 0
Камен Грозданов   9 9 0 0 25 0 0 0
Петър Илиев   0 0 0 0 0 0 0 0
Христо Кабаиванов   6 6 0 0 3 0 0 0
Румен Кабзамалов   25 25 0 0 41 0 0 0
Евгени Керкелов   2 2 0 0 1 0 0 0
Васил Киризиев   10 10 0 0 5 0 0 0
Митко Лишев   25 25 0 0 36 1 0 0
Владимир Милев   8 8 0 0 3 0 0 0
Матю Пейн   1 1 0 0 0 0 0 0
Ясен Петков   24 24 0 0 48 0 0 0
Запрян Русев   14 14 0 0 4 0 0 0
Иван Севов   19 19 0 0 19 0 0 0
Калоян Тихов   6 6 0 0 0 0 0 0
Общо 188 2 0 0

 Щаб на Stream team

Ръководство  Функция на щаба
Стефан Попов   Мениджър
Боби Лалев   Помощник треньор
Боби Пачев   Кондиционен треньор