Bultra League 2014/2015 |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ЛБ - Резерви | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 101 | 39 | 62 | ||
2 | (1) | Лъки Кар | 21 | 17 | 0 | 4 | 51 | 141 | 73 | 68 | ||
3 | (3) | Лудата банда | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 83 | 74 | 9 | ||
4 | (4) | Kry4mi.com | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 106 | 77 | 29 | ||
5 | (5) | Бунта Север | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 56 | 71 | -15 | ||
6 | (7) | ХУБАВИ ХОРА | 21 | 6 | 0 | 15 | 18 | 56 | 92 | -36 | ||
7 | (6) | Stream team | 21 | 5 | 0 | 16 | 15 | 64 | 101 | -37 | ||
8 | (8) | Дебелият балет 2010 | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 42 | 122 | -80 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани за | SA = Отбелязани срещу | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 18 19 20 21 Следващ кръг Край » |