Bultra Cup 2014
Класиране


Позиция   Отбор Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Millenium 1 1 0 0 3 8 0 8
2 same (2) АФК Бирената 1 1 0 0 3 6 0 6
3 same (3) Карамба 1 1 0 0 3 6 1 5
4 same (4) Тракийска слава 1 1 0 0 3 5 0 5
5 same (5) Hangover 1 1 0 0 3 5 2 3
- same (5) Дуковете 1 1 0 0 3 5 2 3
7 same (7) ЛБ - Резерви 1 1 0 0 3 4 1 3
8 same (8) Лъки Кар 1 1 0 0 3 3 0 3
9 same (9) Kichuk Paris Razors 1 1 0 0 3 2 1 1
- same (9) Бригада Тракия 1 1 0 0 3 2 1 1
- same (9) ОФК Пловдив 2012 1 1 0 0 3 2 1 1
12 same (12) Лудата Банда 1 1 0 0 3 1 0 1
13 same (13) N&N Design 1 0 1 0 1 3 3 0
- same (13) Кокоша слепота 1 0 1 0 1 3 3 0
15 same (15) Дебелият балет 2010 1 0 1 0 1 2 2 0
- same (15) Христо Ботев 1 0 1 0 1 2 2 0
17 same (17) Faith&Fight 1 0 1 0 1 1 1 0
- same (17) Бунта Север 1 0 1 0 1 1 1 0
- same (17) Ветерани 1 0 1 0 1 1 1 0
- same (17) ХУБАВИ ХОРА 1 0 1 0 1 1 1 0
21 same (21) Big Balls 1 0 0 1 0 1 2 -1
- same (21) Boban FC 1 0 0 1 0 1 2 -1
- same (21) ГФЛ Хъшове 1 0 0 1 0 1 2 -1
24 same (24) Джалонери 1 0 0 1 0 0 1 -1
25 same (25) Kry4mi.com 1 0 0 1 0 2 5 -3
- same (25) Youth Group 1 0 0 1 0 2 5 -3
27 same (27) Системата е хал хабер 1 0 0 1 0 1 4 -3
28 same (28) АФК Земетръс 1 0 0 1 0 0 3 -3
29 same (29) Viva Canary 1 0 0 1 0 1 6 -5
30 same (30) Плазма 1 0 0 1 0 0 5 -5
31 same (31) Deflag 1 0 0 1 0 0 6 -6
32 same (32) Secrets 1 0 0 1 0 0 8 -8


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Изиграни W = Победи D = Равенства L = Загуби Pts = Точки SF = Отбелязани за SA = Отбелязани срещу +/- = Голова разлика