Bultra Cup 2014 |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Дуковете | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | ||
2 | (4) | Тракийска слава | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | ||
3 | (7) | Hangover | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | ||
4 | (9) | Лудата Банда | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||
5 | (1) | Millenium | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 9 | ||
6 | (3) | Лъки Кар | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | ||
7 | (5) | ЛБ - Резерви | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||
8 | (6) | Карамба | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
9 | (8) | Бригада Тракия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | (10) | АФК Бирената | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||
11 | (11) | Kichuk Paris Razors | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | (12) | ОФК Пловдив 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
13 | (13) | Кокоша слепота | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
14 | (14) | Христо Ботев | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
15 | (15) | N&N Design | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
16 | (16) | Дебелият балет 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
17 | (17) | Faith&Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (17) | ХУБАВИ ХОРА | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | (19) | Ветерани | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
20 | (20) | Бунта Север | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
21 | (21) | Big Balls | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (21) | Boban FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (21) | ГФЛ Хъшове | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
24 | (24) | Джалонери | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
25 | (25) | Kry4mi.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
- | (25) | Youth Group | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
27 | (27) | Системата е хал хабер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
28 | (28) | АФК Земетръс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
29 | (29) | Viva Canary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | ||
30 | (30) | Плазма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
31 | (31) | Deflag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
32 | (32) | Secrets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани за | SA = Отбелязани срещу | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 01 02 03 04 05 06 Следващ кръг Край » |