Bultra League 2013/2014
Футболист - Тодор Вълчев

Лична информация

Снимка на Тодор Вълчев
Име: Тодор Вълчев
Пост: Полеви футболист

Изиграни мачове

Мачове Титуляр Влезнал Заменен Голове Жълти картони Червени картони Автоголове
неделя октомври 06 ЛБ - Резерви 3 - 0 Кокоша слепота 1 0 0 1 0 0 0
неделя октомври 13 Stream team 5 - 2 ЛБ - Резерви 1 0 0 1 0 0 0
събота октомври 19 ЛБ - Резерви 5 - 5 Secrets 1 0 0 1 0 0 0
сряда октомври 30 ЛБ - Резерви 6 - 1 ХУБАВИ ХОРА 1 0 0 1 0 0 0
неделя ноември 03 ЛБ - Резерви 4 - 0 Дебелият балет 1 0 0 3 0 0 0
събота ноември 09 Big Balls 0 - 7 ЛБ - Резерви 1 0 0 0 0 0 0
вторник ноември 19 Лудата банда 3 - 5 ЛБ - Резерви 1 0 0 1 0 0 0
понеделник ноември 25 АФК Бирената 2 - 6 ЛБ - Резерви 1 0 0 0 0 0 0
неделя февруари 09 Бунта Север 2 - 3 ЛБ - Резерви 1 0 0 2 0 0 0
неделя март 23 Кокоша слепота 2 - 4 ЛБ - Резерви 1 0 0 1 0 0 0
събота март 29 ЛБ - Резерви 3 - 4 Stream team 1 0 0 0 1 0 0
сряда април 02 ЛБ - Резерви 7 - 3 Kry4mi.com 1 0 0 0 0 0 0
вторник април 08 ЛБ - Резерви 1 - 3 Лудата банда 1 0 0 1 0 0 0
събота април 12 ЛБ - Резерви 8 - 2 М.А.Р.А.Ш.А. 1 0 0 1 0 0 0
понеделник април 21 Дебелият балет 1 - 12 ЛБ - Резерви 1 0 0 3 0 0 0
сряда май 07 ЛБ - Резерви 7 - 4 АФК Бирената 0 0 0 1 0 0 0
неделя май 18 ЛБ - Резерви 7 - 3 Бунта Север 1 0 0 2 0 0 0
вторник май 20 ХУБАВИ ХОРА 3 - 3 ЛБ - Резерви 1 0 0 0 0 0 0
неделя май 25 Stream team 1 - 4 ЛБ - Резерви 1 0 0 1 0 0 0
сряда май 28 Бунта Север 1 - 7 ЛБ - Резерви 0 0 0 1 0 0 0
Общо мачове 18 0 0 21 1 0 0

Персонална статистика

Турнир Отбор Изиграни мачове Титуляр Влезнал Заменен Голове  Жълти картони  Червени картони  Автоголове 
Bultra League 2012/2013 Лудата банда 16 16 0 0 18 0 0 0
Bultra League 2013/2014 ЛБ - Резерви 20 18 0 0 21 1 0 0
Bultra League 2014/2015 ЛБ - Резерви 13 13 0 0 6 0 0 0
Общо за цялата кариера 49 47 0 0 45 1 0 0

Кариера

Турнир Сезно Отбор Длъжност / Позиция
Bultra League 2012/2013 2012-2013 Лудата банда Полеви футболист
Bultra League 2013/2014 2013/2014 ЛБ - Резерви Полеви футболист
Bultra League 2014/2015 2014/2015 ЛБ - Резерви Полеви футболист