Bultra League 2012/2013 |
Статистика: Голове |
Позиция | Име | Отбор |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Антон Иванов Панов | Kry4mi.com | 85 |
2 | Петър Тодоров Кузманов | Канари-Мараша | 56 |
3 | Виктор Николов | Хъшовете | 51 |
4 | Самуил Мартинов | Хъшовете | 50 |
5 | Ясен Петков | Stream team | 48 |
6 | Георги Ангелов Кирев | Канари-Мараша | 43 |
7 | Румен Кабзамалов | Stream team | 41 |
8 | Любо Йончев | Хъшовете | 38 |
- | Георги Бахчевански | Лудата банда | 38 |
10 | Николай Бакларов | Лудата банда | 37 |
11 | Митко Лишев | Stream team | 36 |
12 | Петър Тахчиев | Бунта Север | 30 |
- | Габриел Балушев | Hangover | 30 |
14 | Станислав Стайков | Centrum Crew | 29 |
15 | Красимир Симеонов Пехливанов | Kry4mi.com | 25 |
- | Камен Грозданов | Stream team | 25 |
17 | Любомир Петков | Бригада Тракия | 24 |
- | Сергей Стоянов | Лудата банда | 24 |
- | Евгени Николов | Канари-Мараша | 24 |
20 | Светозар Чакъров | Hangover | 23 |
Страница 1 от 11