Bultra Cup 2014 |
Отборна статистика - Христо Ботев |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 3 | 2 | 1 |
Изиграни мачове: | 3 | 2 | 1 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 2 | 1 | 1 |
Загуби: | 1 | 1 | 0 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: |
0-2 Христо Ботев - Hangover |
---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 10 | 6 | 4 |
Голове на мач: | 3.33 | 3 | 4 |
Отбелязани голове | 4 | 2 | 2 |
Отбелязани голове на мач: | 1.33 | 1 | 2 |
Допуснати голове | 6 | 4 | 2 |
Допуснати голове на мач: | 2 | 2 | 2 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|