Bultra League 2013/2014 |
Отборна статистика - Лудата банда |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 35 | 17 | 18 |
Изиграни мачове: | 35 | 17 | 18 |
Победи: | 23 | 10 | 13 |
Равенства: | 2 | 0 | 2 |
Загуби: | 10 | 7 | 3 |
Най-голяма победа: |
12-4 Лудата банда - Бунта Север |
1-9 Centrum Crew - Лудата банда |
|
Най-голяма загуба: |
6-13 Лудата банда - Лъки Кар |
10-6 Лъки Кар - Лудата банда |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 316 | 154 | 162 |
Голове на мач: | 9.03 | 9.06 | 9 |
Отбелязани голове | 181 | 84 | 97 |
Отбелязани голове на мач: | 5.17 | 4.94 | 5.39 |
Допуснати голове | 135 | 70 | 65 |
Допуснати голове на мач: | 3.86 | 4.12 | 3.61 |
Няма допуснати голове | 7 | 5 | 2 |
Голове на кръг |
---|