Bultra Cup 2013 |
Отборна статистика - Youth Group |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 1 | 0 |
Изиграни мачове: | 1 | 1 | 0 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 1 | 1 | 0 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: |
1-6 Youth Group - Стенли 1912 |
---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 7 | 7 | 0 |
Голове на мач: | 7 | 7 | 0 |
Отбелязани голове | 1 | 1 | 0 |
Отбелязани голове на мач: | 1 | 1 | 0 |
Допуснати голове | 6 | 6 | 0 |
Допуснати голове на мач: | 6 | 6 | 0 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|