Bultra Cup 2013 |
Отборна статистика - Бригада Тракия |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 5 | 3 | 2 |
Изиграни мачове: | 5 | 3 | 2 |
Победи: | 4 | 3 | 1 |
Равенства: | 1 | 0 | 1 |
Загуби: | 0 | 0 | 0 |
Най-голяма победа: |
5-0 Бригада Тракия - ОФК Пловдив 2012 |
0-2 Hangover - 1 - Бригада Тракия |
|
Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 17 | 13 | 4 |
Голове на мач: | 3.4 | 4.33 | 2 |
Отбелязани голове | 15 | 12 | 3 |
Отбелязани голове на мач: | 3 | 4 | 1.5 |
Допуснати голове | 2 | 1 | 1 |
Допуснати голове на мач: | 0.4 | 0.33 | 0.5 |
Няма допуснати голове | 3 | 2 | 1 |
Голове на кръг |
---|