Bultra Cup 2013 |
Отборна статистика - KPR |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 1 | 0 |
Изиграни мачове: | 1 | 1 | 0 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 1 | 1 | 0 |
Загуби: | 0 | 0 | 0 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 6 | 6 | 0 |
Голове на мач: | 6 | 6 | 0 |
Отбелязани голове | 3 | 3 | 0 |
Отбелязани голове на мач: | 3 | 3 | 0 |
Допуснати голове | 3 | 3 | 0 |
Допуснати голове на мач: | 3 | 3 | 0 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|