Bultra League 2013/2014 |
Отборна статистика - Лъки Кар |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 35 | 18 | 17 |
Изиграни мачове: | 35 | 18 | 17 |
Победи: | 34 | 18 | 16 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 1 | 0 | 1 |
Най-голяма победа: |
8-1 Лъки Кар - ЛБ - Резерви |
2-13 Кокоша слепота - Лъки Кар |
|
Най-голяма загуба: | ---- |
9-8 Kry4mi.com - Лъки Кар |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 327 | 127 | 200 |
Голове на мач: | 9.34 | 7.06 | 11.76 |
Отбелязани голове | 234 | 94 | 140 |
Отбелязани голове на мач: | 6.69 | 5.22 | 8.24 |
Допуснати голове | 93 | 33 | 60 |
Допуснати голове на мач: | 2.66 | 1.83 | 3.53 |
Няма допуснати голове | 11 | 8 | 3 |
Голове на кръг |
---|