Bultra League 2013/2014 |
Отборна статистика - АФК Бирената |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 30 | 15 | 15 |
Изиграни мачове: | 30 | 15 | 15 |
Победи: | 16 | 6 | 10 |
Равенства: | 1 | 1 | 0 |
Загуби: | 13 | 8 | 5 |
Най-голяма победа: |
12-7 АФК Бирената - Кокоша слепота |
0-5 Кокоша слепота - АФК Бирената |
|
Най-голяма загуба: |
5-12 АФК Бирената - Лъки Кар |
7-4 Stream team - АФК Бирената |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 266 | 159 | 107 |
Голове на мач: | 8.87 | 10.6 | 7.13 |
Отбелязани голове | 134 | 72 | 62 |
Отбелязани голове на мач: | 4.47 | 4.8 | 4.13 |
Допуснати голове | 132 | 87 | 45 |
Допуснати голове на мач: | 4.4 | 5.8 | 3 |
Няма допуснати голове | 5 | 2 | 3 |
Голове на кръг |
---|