Bultra Cup 2013 |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Тракийска слава | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||
2 | (2) | Hangover - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 10 | ||
3 | (4) | Бригада Тракия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||
4 | (8) | Канари-Мараша | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | ||
5 | (3) | Стенли 1912 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||
6 | (7) | Kry4mi.com | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||
7 | (10) | Лудата Банда | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | (10) | ОФК Пловдив 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
9 | (12) | Support Stan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
- | (12) | Гарата АФК (жълти) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
11 | (16) | Даяна | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | (4) | Устрем | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
13 | (6) | ХУБАВИ ХОРА | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
14 | (8) | Лъки Кар | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
15 | (14) | KPR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
16 | (16) | Бунта Север | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (16) | Родопи 1912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | (14) | Hangover - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
- | (16) | SOUTHSIDE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
20 | (20) | TAKI 1912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
- | (20) | Жълта сила | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
22 | (22) | Куку Руку | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (22) | Син Кос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
24 | (24) | ПФК Провал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
25 | (25) | Интер Клуб | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (25) | Старата школа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
27 | (27) | Stream Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
- | (27) | Мръсната Дузина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
29 | (29) | Viva Canary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
30 | (30) | Youth Group | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | ||
31 | (31) | M.O.I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | ||
32 | (32) | Дебелият балет 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани за | SA = Отбелязани срещу | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 01 02 03 04 05 Следващ кръг Край » |