Bultra Cup 2013 |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Тракийска слава | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | ||
2 | (2) | Hangover - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
3 | (3) | Стенли 1912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
4 | (4) | Бригада Тракия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
- | (4) | Устрем | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
6 | (6) | ХУБАВИ ХОРА | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
7 | (7) | Kry4mi.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
8 | (8) | Канари-Мараша | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
- | (8) | Лъки Кар | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | (10) | Лудата Банда | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
- | (10) | ОФК Пловдив 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | (12) | Support Stan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
- | (12) | Гарата АФК (жълти) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
14 | (14) | Hangover - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
- | (14) | KPR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
16 | (16) | SOUTHSIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (16) | Бунта Север | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (16) | Даяна | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (16) | Родопи 1912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | (20) | TAKI 1912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
- | (20) | Жълта сила | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
22 | (22) | Куку Руку | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (22) | Син Кос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
24 | (24) | ПФК Провал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
25 | (25) | Интер Клуб | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (25) | Старата школа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
27 | (27) | Stream Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
- | (27) | Мръсната Дузина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
29 | (29) | Viva Canary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
30 | (30) | Youth Group | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | ||
31 | (31) | M.O.I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | ||
32 | (32) | Дебелият балет 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани за | SA = Отбелязани срещу | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 01 02 03 04 Следващ кръг Край » |